アメリカ
指標 |
発表日 |
発表時間(日本時間) |
ポイント |
|---|---|---|---|
| ISM製造業景気指数 | 第一営業日 | 24時 | 景気転換の先行指標として注目されている |
| 雇用統計 | 第一金曜日 | 22時30分 | 非農業部門の増減がポイント |
| 小売売上高 | 第2週 | 22時30分 | 個人の消費動向の重要指標 |
| ミシガン大消費者信頼感指数 | 10日前後 | 22時30分 | 個人の消費動向 |
| 生産者物価指数PPI | 15日前後 | 22時30分 | インフレ率を判断する指標 |
| 消費者物価指数CPI | 15日前後 | 22時30分 | 物価の指標として注目度は高く金融政策に於いても重要な指数 |
| 対米証券投資 | 毎月15日 | 23時 | 海外からの米国証券投資額 |
| 鉱工業生産指数 | 毎月14日~17日 | 23時15分 | GDPは四半期毎なので毎月の景気先行指標として注目されている |
| 貿易収支 | 20日前後 | 22時30分 | 為替相場の大きな変動要因 |
| 住宅着工件数 | 第3週 | 22時30分 | 景気と密接な関連性がある |
| 中古住宅販売件数 | 25日前後 | 24時 | 景気の先行指数として要注目、市場予測が難しい |
| 新築住宅販売件数 | 25日前後 | 24時 | 景気に対して最も先行性が高い |
| GDP速報値 | 1・4・7・10月の21日~月末 | 22時30分 | 中期的な経済トレンドの予測指標 |
| 消費者信頼感指数 | 25日~月末 | 24時 | 個人消費の動向 |
その他の国
指標 |
発表日 |
発表時間(日本時間) |
ポイント |
|---|---|---|---|
| オーストラリア政策金利 | 毎月第1火曜日 | ||
| 欧州政策金利 | 毎月第1木曜日 | ||
| イギリス政策金利 | 毎月第1木曜日 | ||
| カナダ政策金利 | 年8回火曜日 |